<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Departamento de Biologia &#8211; Departamento de Biologia</title>
	<atom:link href="https://dbio.fc.up.pt/author/dbio-user/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dbio.fc.up.pt</link>
	<description>Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 10:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://dbio.fc.up.pt/wp-content/uploads/2021/11/Artboard-1-150x150.png</url>
	<title>Departamento de Biologia &#8211; Departamento de Biologia</title>
	<link>https://dbio.fc.up.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como organizar eventos sustentáveis</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/06/18/como-organizar-eventos-sustentaveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5436</guid>

					<description><![CDATA[Na sequência da publicação do “Guia sobre Como Organizar Eventos Sustentáveis” do CIIMAR, o Gabinete de Sustentabilidade Social e Ambiental irá organizar um seminário para apresentar este&#160;guia e explorar detalhadamente como aplicar as sugestões do mesmo. Espera-se que no decorrer da sessão, os participantes adquiram&#160;conhecimentos e competências práticas sobre como organizar eventos sustentáveis, tanto na [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Southeast Asian Biogeography Revisited: Alternative Mechanisms of Diversification and Dispersal</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/06/18/southeast-asian-biogeography-revisited-alternative-mechanisms-of-diversification-and-dispersal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5433</guid>

					<description><![CDATA[Justin Bernstein, American Museum of Natural History July 21, 2026&#160;&#124; 15h00&#160;&#124;&#160;Hybrid Seminar (Zoom Link) This presentation explores how geological and environmental processes shaped snake diversity in the Indo-Australian Archipelago (IAA). Using molecular data (DNA), ecological niche modeling, and population demographic analyses, the research shows that many snake lineages diverged far earlier than expected under the [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulation of developmental plasticity in spadefoot toad larvae and its phenotypic consequences</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/06/17/regulation-of-developmental-plasticity-in-spadefoot-toad-larvae-and-its-phenotypic-consequences/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5430</guid>

					<description><![CDATA[Ivan Gomez Mestre, Estación Biológica de Doñana, CSIC June&#160;17, 2026&#160;&#124; 10h30&#160;&#124;&#160;Hybrid Seminar (Zoom Link) Amphibians have evolved the greatest diversity of reproductive modes across tetrapods. Within this diversity, a large fraction of anuran species maintains complex life cycles including a larval stage. In accordance with the diversity of microhabitats that anuran larvae have specialised in, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combining Physiology with Other Disciplines to Prevent Climate-Driven Wildlife Extirpation</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/06/12/combining-physiology-with-other-disciplines-to-prevent-climate-driven-wildlife-extirpation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5427</guid>

					<description><![CDATA[Agustín Camacho, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid June&#160;17, 2026&#160;&#124; 15h00&#160;&#124;&#160;Hybrid Seminar (Zoom Link) Many different scientific disciplines and techniques claim to be key to determining species’ responses and vulnerability to climate change. In this talk, I will present an alternative approach that interweaves genetics, physiology, ecology, taxonomy, biogeography, management, and policy to produce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Understanding Global Wildlife Trade: The Role of Geopolitics and Historical Change</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/06/09/understanding-global-wildlife-trade-the-role-of-geopolitics-and-historical-change/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 13:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5424</guid>

					<description><![CDATA[Luís Reino, CIBIO-BIOPOLIS June 12, 2026 &#124; 15h30 &#124; CIBIO’s Auditorium Wildlife trade is one of the most influential, yet often overlooked, drivers of global biodiversity change, biological invasions, and the spread of zoonotic diseases. In this seminar, Understanding Global Wildlife Trade: The Role of Geopolitics and Historical Change, Luís Reino explores how historical processes, geopolitical shifts, cultural [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jorge Rocha, professor do DBIO, apresenta novo livro a 11 de junho</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/06/09/jorge-rocha-professor-do-dbio-apresenta-novo-livro-a-11-de-junho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5419</guid>

					<description><![CDATA[A obra &#8220;O Caminho de Adis Abeba. Uma viagem pela singularidade humana&#8221; explora as origens e a evolução da espécie humana e será apresentada oficialmente no próximo dia 11 de junho, às 18h00, na Galeria da Biodiversidade. Jorge Rocha é docente de Biologia Humana e Genética&#160;no Departamento de Biologia da FCUP e investigador do Centro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando as Cidades Florescem: O Poder das Coberturas e Paredes Verdes</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/06/08/quando-as-cidades-florescem-o-poder-das-coberturas-e-paredes-verdes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5416</guid>

					<description><![CDATA[CAFÉ COM CIÊNCIA &#124; CRISTINA CALHEIROS &#124; 17 JUNHO &#124; 11H30 &#124; ONLINE No&#160;dia 17 de Junho teremos, em formato online, um &#8220;Café&#160;com&#160;Ciência&#8221;, que contará&#160;com Cristina Calheiros (CIIMAR). Nesta palestra, exploramos como as coberturas e paredes verdes estão a transformar os espaços urbanos em ambientes mais resilientes, saudáveis e sustentáveis. Através de exemplos práticos, abordam-se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugal Blue Digital Hub</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/06/08/portugal-blue-digital-hub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5410</guid>

					<description><![CDATA[É já no próximo dia 9 de junho que o Portugal Blue Digital Hub (PBDH) “atraca” no Porto de Leixões para o seu Evento Final. O Portugal Blue Digital Hub (PBDH) desenvolveu e apoiou várias iniciativas com o objetivo de aumentar a Digitalização, a Descarbonização e a Circularidade, que desejamos que sejam de grande impacto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Long Term Projects, Conservation and Community Engagement</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/05/26/long-term-projects-conservation-and-community-engagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5407</guid>

					<description><![CDATA[Cristian Alvarado Tamayo,&#160;BIOPOLIS/CIBIO May 27, 2026&#160;&#124; 15h00&#160;&#124;&#160;Hybrid Seminar (Zoom Link)&#160; Effective biodiversity conservation in tropical ecosystems requires a dynamic integration of biological monitoring, data analysis, and active community engagement. This seminar explores the multi-faceted realities of managing conservation initiatives, long-term field research and the importance of community engagement. This seminar highlights the importance of communities [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experimental evidence on the signalling role of UV coloration in male European wall lizards (Podarcismuralis)</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/05/26/experimental-evidence-on-the-signalling-role-of-uv-coloration-in-male-european-wall-lizards-podarcismuralis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5404</guid>

					<description><![CDATA[Ferran de la Cruz Gutiérrez, BIOPOLIS, CIBIO-InBIO/UP&#160; June 05, 2026&#160;&#124; 14h45&#160;&#124;&#160;Online&#160;&#160;(Zoom Link) Determining the role of a phenotypic trait as a signal often requires a complex and interdisciplinary approach. Most wall lizards (genus&#160;Podarcis), as well as many other lacertids, exhibit on their flanks ultraviolet (UV)-blue patches that are thought to inform about fighting ability during [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
