<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Departamento de Biologia &#8211; Departamento de Biologia</title>
	<atom:link href="https://dbio.fc.up.pt/author/dbio-user/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dbio.fc.up.pt</link>
	<description>Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 07:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://dbio.fc.up.pt/wp-content/uploads/2021/11/Artboard-1-150x150.png</url>
	<title>Departamento de Biologia &#8211; Departamento de Biologia</title>
	<link>https://dbio.fc.up.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estatística Multivariada com R para as Ciências Biológicas</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/04/15/estatistica-multivariada-com-r-para-as-ciencias-biologicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5356</guid>

					<description><![CDATA[A próxima edição do curso &#8216;Estatística Multivariada com R para as Ciências Biológicas&#8216;, organizado pelo CIIMAR, decorrerá entre os dias&#160;11 e 15 de maio, 2026. O curso tem como objetivo familiarizar-se com os conceitos básicos da estatística multivariada e conhecer detalhadamente as principais técnicas. As sessões serão realizadas&#160;online, através da&#160;plataforma Teams, pelo investigador&#160;Aldo Barreiro Felpeto. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glimpses of Coastal and Island Marine Biodiversity of India</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/04/13/glimpses-of-coastal-and-island-marine-biodiversity-of-india/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5353</guid>

					<description><![CDATA[Preeti Pereira, School of Biological Sciences and Biotechnology, Goa University April 14, 2026 &#124; 14h00 &#124; Hybrid Seminar (Zoom Link) Overview of the coastal and marine biodiversity of India, with a particular focus on mainland coastal regions and the ecologically unique Andaman and Nicobar Islands. Coastal and marine ecosystems across the world, including peninsular coasts and island systems, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SINGLE CELL OMICS EMEDICINA DE PRECISÃO NA ERADA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/04/01/single-cell-omics-emedicina-de-precisao-na-erada-inteligencia-artificial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5347</guid>

					<description><![CDATA[Seminário &#124; Eduardo da Veiga Beltrame 7 de abril 2026 &#124; FC5 2.78 Uma das consequências mais empolgantes da acessibilidade das tecnologias desingle cell omics são suas aplicações em novos desenhos experimentais. Além deatlas, estudos longitudinais também estão gerando volumes e formatos de dadossem precedentes. Impulsionadas pela redução contínua dos custos desequenciamento e pela otimização [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para Além do Laboratório: A descoberta de um caminho na Comunicação de Ciência</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/04/01/para-alem-do-laboratorio-a-descoberta-de-um-caminho-na-comunicacao-de-ciencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5341</guid>

					<description><![CDATA[15 de abril de 2026 às 16 horas &#124; Auditório da Biblioteca da FCUP A ciência não vive só no laboratório, vive nas conversas que conseguimos criar à sua volta. E se criássemos mais espaço para a Comunicação e Divulgação de Ciência durante a formação académica? E se conseguíssemos aproximar a ciência das pessoas?&#160; Nesta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Successful recovery of Eurasian lynx population in the Dinaric Mountains and Southeastern Alps</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/03/24/biopolis-cibio-inbio-regular-seminar-successful-recovery-of-eurasian-lynx-population-in-the-dinaric-mountains-and-southeastern-alps-february-20-2026-15h30-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5331</guid>

					<description><![CDATA[Do we need biologists to conserve cultural heritage? Fernando Carrera, Independent Researcher March 27, 2026&#160;&#124; 15h30&#160;&#124;&#160;CIBIO’s Auditorium and Online&#160;(Zoom Link; Passcode:&#160;&#160;&#160;332211) Conservation is an essentially interdisciplinary field that requires the participation of large and diverse teams. For example, this work aims to demonstrate that biology is fundamental to explaining numerous processes of cultural heritage deterioration. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Sou formado em Biologia, e agora?&#8221;</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/03/13/alumni-talks-sou-formado-em-biologia-e-agora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5307</guid>

					<description><![CDATA[Caros estudantes, &#160; No próximo 19 de março, a FCUP promove a 1.ª edição das Alumni Talks, subordinada ao tema “Sou formado em Biologia, e agora?”. &#160; Esta sessão pretende aproximar estudantes e Alumni, criando um espaço de partilha sobre a transição para o mercado de trabalho e os diferentes percursos profissionais possíveis. Num formato [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>From Environmental Clues to Wildlife Monitoring: The Power of eDNA</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/03/13/biopolis-cibio-inbio-advanced-course-from-environmental-clues-to-wildlife-monitoring-the-power-of-edna-application-deadline-march-27-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5304</guid>

					<description><![CDATA[ADVANCED COURSE:&#160; From Environmental Clues to Wildlife Monitoring: The Power of eDNA May 18-22, 2026&#160;&#124;&#160;Face-to-face This course introduces the core concepts and techniques of environmental DNA (eDNA) for assessing biodiversity in aquatic and terrestrial ecosystems. eDNA is a non-invasive tool particularly useful for detecting elusive and endangered species and monitoring ecosystem health using genetic material [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Field Expedition Fundamentals, including Outdoor First Aid Certification</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/03/13/biopolis-cibio-inbio-advanced-course-field-expedition-fundamentals-including-outdoor-first-aid-certification-application-deadline-march-31-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5301</guid>

					<description><![CDATA[ADVANCED COURSE:&#160; Field Expedition Fundamentals, including Outdoor First Aid Certification April 21-23, 2026&#160;&#124;&#160;Face-to-face This is a 3-day course composed of two modules. The first part (Module I) is a certified, UK-standard 16h outdoor first aid training, and the second part (Module II) is a comprehensive introduction to field expedition planning, logistics, and safety management for [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DNA METABARCODING: How to analyze next-generation sequencing data for biodiversity monitoring</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/03/13/biopolis-cibio-inbio-advanced-course-dna-metabarcoding-how-to-analyze-next-generation-sequencing-data-for-biodiversity-monitoring-application-deadline-may-02-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5297</guid>

					<description><![CDATA[DNA metabarcoding is now widely used to explore biodiversity patterns and food webs across diverse habitats and ecosystems. This method enables the identification of multiple organisms in complex samples, such as air, water, feces, soil, or bulk biological material, by amplifying taxonomically informative genomic regions. Significant progress has been made in developing this approach, driven [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porquê que as cobras conseguem sobreviver meses sem comer?</title>
		<link>https://dbio.fc.up.pt/2026/03/13/porque-que-as-cobras-conseguem-sobreviver-meses-sem-comer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Departamento de Biologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dbio.fc.up.pt/?p=5294</guid>

					<description><![CDATA[As cobras são conhecidas pela sua capacidade impressionante de sobreviver durante longos períodos sem comer. Agora, um novo estudo internacional, publicado na Royal Society Open Biology e destacado pela revista&#160;Science, revela que este feito extraordinário pode estar ligado à perda evolutiva de uma hormona chave que regula a fome. A investigação mostra que as cobras [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
